巾mm \ 長さM | ~1 | ~2 | ~3 | ~4 | ~5 | ~6 |
4~10 | 800 | 900 | 1000 | ask | ||
13 | 600 | 700 | 800 | 850 | 900 | |
16・19(20) | 800 | 900 | 1000 | |||
25(27) | - | - | 900 | 1000 | ||
34 ~ 80 | ask | |||||
![]() |
|
![]() |
※ 数量により特別価格も可能です、お気軽にお問合せください。
※ ブレード支給(持込)の場合は、上記 20% 増 となります。
お気軽にお問い合わせ下さい | |
![]() |
![]() |