金属用バンドソーブレード 製作・販売  有限会社 永井技研

 TOP  ポータブル用替刃  カットオフ用替刃 コンター用替刃  替刃溶接加工   ご注文・お問合せ 会社概要 

ポータブル用替刃 販売
 

 被削材によって選べる3種類
 
鋸盤→替刃 相対表


送料込み価格

(沖縄・離島 別)


消費税は別途
鋸刃サイズ / グレード
【Quest PRO 】

SKH59相当ハイス×5本入


腰がしなやかでステンレスや難削材にお勧めです
国産最高級のブレードを自社で熔接しています
Quest PB】

M42ハイス×5本入

切れ味とコストのバランスが最高な商品です
 世界から選んだブレードを自社で熔接しています
 
【Quest SK 】

SK材(合金刃)×10本入


アルミ・軟鉄・プラスチック切断に最適です 
ステンレスには不向きです
 
鋸幅    厚み  長さ    単価  1箱(5本)   ピッチ   単価  1箱(5本)   ピッチ   単価  1箱(10本)  ピッチ 
 13 0.5 730 1,500  7,500 14


   18       
 1,300 6,500  14/18
                
733 1,500  7,500  1,300  6,500
835 1,700  8,500  1,500  7,500
880 1,800  9,000  1,600  8,000
900 1,800  9,000  1,700  8,500
1130 2,300  11,500  2,000  10,000
1140 2,300  11,500  2,000  10,000
1260 2,500  12,500  2,200  11,000
         
         
0.65 1130 2,300  11,500  14


18


10/14
   
 2,000 10,000   14/18
        
1,200 12,000  14
        
1140 2,300  11,500 2,000  10,000 1,200 12,000
1250 2,500  12,500 2,200  11,000 1,450 14,500
1260 2,500  12,500 2,200  11,000 1,450  14,500
1330 2,700  13,500  2,400  12,000 1,550  15,500
1415 2,700  13,500 2,400  12,000 1,600  16,000
1425 2,700  13,500  2,400  12,000 1,600  16,000
1430 2,700  13,500 2,400  12,000 1,600  16,000
1470 2,800  14,000 2,500  12,500 1,650  16,500
1560 2,800  14,000 2,500  12,500 1,650  16,500
1635 2,800  14,000  2,600  13,000 1,650  16,500
1640 2,800  14,000 2,600  13,000 1,650  16,500
1745 3,000  15,000 2,600  13,000 1,650  16,500
1770 3,000  15,000 2,700  13,500 1,700  17,000
1790 3,000  15,000 2,750  13,750 1,700  17,000
1840 3,200  16,000  2,800  14,000 1,800  17,000
16 0.65 1560 3,500 17,500 14

18
         
1818 3,800 19,000
1855 3,800 19,000
2245 4,800 24,000
 20 0.65 2880 カットオフ用にあります

最後の一本まできちっと保管できるよう箱(ケース)にもこだわりました

※ 1m未満の替刃はレターパックかクリックポストでの梱包です


表に無い長さもすぐ作ります、お気軽にお問合せ下さい